Vehicle Make | Model LIne | Vehicle Year | Modification |
---|---|---|---|
Vehicle Make | Model LIne | Vehicle Year | Modification |
LAND ROVER | Discovery | 2005 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2006 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2007 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2008 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2009 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2010 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2011 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2012 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2013 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2017 | DISCOVERY 2.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2017 | DISCOVERY 2.0 Petrol |
LAND ROVER | Discovery | 2017 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2017 | DISCOVERY 3.0 Petrol |
LAND ROVER | Discovery | 2018 | DISCOVERY 2.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2018 | DISCOVERY 2.0 Petrol |
LAND ROVER | Discovery | 2018 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2018 | DISCOVERY 3.0 Petrol |
LAND ROVER | Discovery | 2019 | DISCOVERY 2.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2019 | DISCOVERY 2.0 Petrol |
LAND ROVER | Discovery | 2019 | DISCOVERY 3.0 Diesel |
LAND ROVER | Discovery | 2019 | DISCOVERY 3.0 Petrol |
Oil Filter – Replaced
Engine Oil – Replaced
Wiper Fluid – Top up
Battery Water – Top up
Coolant – Top up
Spark Plugs(P) – Cleaned
Car Wash – Exterior
Air Filter – Cleaned
Fuel Filter – Checked
Brake Pads – Checked
Brake Fluid – Checked
Gear Oil – Top Up
AC Filter – Cleaned
Tire Rotation –
Interior Vacuum Cleaning –
Wheel Alignment & Balancing –